Prislista transport Berglunds
för båt upp till 1200 kilo med 80-trailer (maxfart 80km/h).
Reffelmansviken Hudiksv | Totalpris 650:- | t/r ca 30 km, 40min körtid + arbetstid |
Iggesund, Njutånger | Totalpris 750:- | t/r ca 50 km, 1h körtid + arbetstid |
Saltvik | Totalpris 850:- | t/r ca 55 km, 1h o 20min körtid + arbetstid |
Bergsjö | Totalpris 850:- | t/r ca 70 km, 1h o 20min körtid + arbetstid |
Lakbäck, Storsand, Drässviken | Totalpris 900:- | t/r ca 75 km, 1h o 40min körtid + arbetstid |
Bergön | Totalpris 900:- | t/r ca 80 km, 1h o 40min körtid + arbetstid |
Långvind | Totalpris 1 000:- | t/r ca 105 km, 1h o 50min körtid + arbetstid |
Hölick | Totalpris 1 150:- | t/r ca 100 km, 2h o 20min körtid + arbetstid |
Sörfjärden, Norrfjärden | Totalpris 1 250:- | t/r ca 130 km 2h o 30min körtid + arbetstid |
Priserna gäller från 2016-07-01
Övriga destinationer enligt överenskommelse. |